台南市目前共有運轉中抽水站 62座,總抽水機組492組,每秒總抽水量高達700立方公尺
台南市政府水利局資料顯示,截至民國113年7月底,全市共有62座運轉中的抽水站,共設置492組抽水機組,總抽水量達每秒700立方公尺。這個抽水效能相當驚人,不到3秒鐘即可抽乾一座標準游泳池(長50m × 寬21m × 深1.8m)之水量 。
台南市的水利排水系統具備高度即時排洪能力,尤其在雨期或洪水警戒時,可快速將低窪地區積水抽排至河川或排水系統中,有效降低淹水與災害風險。
| 編號 | 區別 | 抽水站 | 抽水站電話 | 地址 | 管理單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永康區 | 永康分洪站 | 06-2436614 | 鹽水溪左岸堤防及中山高速公路 旁 | 臺南市政府水利局 |
| 2 | 永康區 | 三崁店抽水站 | 06-2435272 | 永康區三民里仁愛街可成公司對 面 | 臺南市政府水利局 |
| 3 | 永康區 | 永康抽水站 | 06-2424988 | 永康區鹽洲里保寧宮後端 | 臺南市政府水利局 |
| 4 | 永康區 | 永康東抽水站 | 06-2434685 | 永康區永康站對面(無人站) | 臺南市政府水利局 |
| 5 | 安南區 | 和順寮抽水站 | 06-3961611 | 歷史博物館後方(無人站) | 臺南市政府水利局 |
| 6 | 安定區 | 安定抽水站 | 0928-484-586 | 安定大排出口(高速公路、曾文溪 堤防)旁 | 臺南市政府水利局 |
| 7 | 安南區 | 九份子 | 0966-451-271 | 安南區府安路六段與樂活路交接 ロ | 臺南市政府水利局 |
| 8 | 安南區 | 草湖寮 | 06-2470861 | 安通路五段160號右側 | 臺南市政府水利局 |
| 9 | 北區 | 文賢抽水站 | 06-2589021 | 臺南市北區中華北路一段觀海橋 旁 | 臺南市政府水利局 |
| 10 | 北區 | 北安抽水站 | 06-3587229 | 臺南市北區海安路三段1011號 | 臺南市政府水利局 |
| 11 | 安平區 | 安平抽水站 | 06-2265460 | 臺南市安平區運河路43-1號 | 臺南市政府水利局 |
| 12 | 南區 | 鯤鯓抽水站 | 06-2624703 | 臺南市南區鯤鯓社區龍山寺前 | 臺南市政府水利局 |
| 13 | 南區 | 喜樹抽水站 | 06-2624530 | 臺南市南區濱南路208號 | 臺南市政府水利局 |
| 14 | 南區 | 灣裡抽水站 | 06-2624331 | 臺南市南區灣裡路670-2號 | 臺南市政府水利局 |
| 15 | 安南區 | 本淵寮A抽水站 | 06-2455722 | 本淵寮排水與曾文溪排水交會處 | 臺南市政府水利局 |
| 16 | 安南區 | 天馬抽水站 | 06-2453743 | 天馬電台南邊 | 臺南市政府水利局 |
| 17 | 安南區 | 海西抽水站 | 06-2451548 | 海環街437巷 | 臺南市政府水利局 |
| 18 | 安南區 | 海東抽水站 | 06-2469889 | 本淵一街海東國小旁 | 臺南市政府水利局 |
| 19 | 安南區 | 海尾寮抽水站 | 06-2456881 | 海環街281巷(海西橋下游) | 臺南市政府水利局 |
| 20 | 安南區 | 鹿耳門抽水站 | 06-2841672 | 臺南市安南區媽祖宮一街345巷1 號 | 臺南市政府水利局 |
| 21 | 安南區 | 海東橋應急站 | 工作站06-2469889 | 安通路六段跟海佃路二段交接處 公園旁 | 臺南市政府水利局 |
| 22 | 安南區 | 海環抽水站 | 工作站06-2469889 | 本淵寮與海尾寮排水匯流口 | 臺南市政府水利局 |
| 23 | 永康區 | 大灣抽水站 | 工作站06-2667844 | 永康區大灣路942巷641弄43號 | 臺南市政府水利局 |
| 24 | 永康區 | 大灣2抽水站 | 06-2056254 | 永康區大灣路942巷641弄43號 | 臺南市政府水利局 |
| 25 | 永康區 | 崑山抽水站 | 工作站06-2667844 | 永康區復興路201巷58弄50號對面 | 臺南市政府水利局 |
| 26 | 仁德區 | 土庫抽水站 | 06-2057414 | 仁德區太乙路到底 | 臺南市政府水利局 |
| 27 | 仁德區 | 港尾溝抽水站 | 06-2664038 | 仁德區中正路一段91號對面 (滯洪池-右轉) | 臺南市政府水利局 |
| 28 | 仁德區 | 田厝抽水站 | 06-2667485 | 86快速道路旁(離仁德水資源中 心)100公尺 | 臺南市政府水利局 |
| 29 | 仁德區 | 二層行抽水站 | 06-2667844 | 仁德區二仁路一段491巷31號到底 左手邊 | 臺南市政府水利局 |
| 30 | 後壁區 | 菁寮抽水站 | 工作站06-6331072 | 八掌溪與菁寮排水右岸交匯處 | 臺南市政府水利局 |
| 31 | 鹽水區 | 後鎮抽水站 | 0905-022571 | 八掌溪與後鎮大排交匯處 | 臺南市政府水利局 |
| 32 | 新營區 | 南興抽水站 | 06-6331072 | 新營區延平路140巷62號(急水溪 右岸) | 臺南市政府水利局 |
| 33 | 新營區 | 興隆寺抽水站 | 06-6375853 | 新營區興隆寺旁(急水溪右岸) | 臺南市政府水利局 |
| 34 | 下營區 | 下營抽水站 | 06-6899093 | 大埤中排與下營排水右岸交匯處 | 臺南市政府水利局 |
| 35 | 大內區 | 石子瀨抽水站 | 06-5764038 | 大內橋曾文溪右岸堤防道路旁(約 2公里) | 臺南市政府水利局 |
| 35-1 | 大內區 | 石子瀨2抽水站 | 06-5764038 | 大內橋曾文溪右岸堤防道路旁(約 2公里) | 臺南市政府水利局 |
| 36 | 大內區 | 大內抽水站 | 工作站06-6331072 | 大內橋曾文溪右岸堤防道路旁(約 500公尺) | 臺南市政府水利局 |
| 37 | 北門區 | 北門抽水站 | 06-7862819 | 北門區永隆里運動公園地段655號 | 臺南市政府水利局 |
| 38 | 北門區 | 永隆溝抽水站 | 06-7861835 | 北門區農會旁 | 臺南市政府水利局 |
| 39 | 學甲區 | 華宗抽水站 | 06-7831401 | 學甲區華宗橋旁 | 臺南市政府水利局 |
| 40 | 學甲區 | 下溪洲抽水站 | 工作站06-7831401 | 華宗抽水站下游600公尺 | 臺南市政府水利局 |
| 41 | 北門區 | 新圍抽水站 | 06-7864720 | 北門區五王大橋旁(新田寮排水出 ) | 北門區公所 |
| 42 | 北門區 | 南鯤鯓抽水站 | 06-7864029 | 南鯤鯓台17道路旁 | 北門區公所 |
| 43 | 北門區 | 蚵寮抽水站 | 06-7864026 | 北門區蚵寮保安宮對面 | 北門區公所 |
| 44 | 將軍區 | 馬沙溝抽水站 | 將軍區公所 06-7942104#256 | 將軍漁港北航道堤防旁 | 將軍區公所 |
| 45 | 將軍區 | 青鯤鯓抽水站 | 將軍區公所 06-7942104#256 | 將軍區青鯤鯓國小旁 | 將軍區公所 |
| 46 | 麻豆區 | 東北勢抽水站 | 0981-816390 | 東北勢排水與總爺排水左岸交匯 處 | 臺南市政府水利局 |
| 47 | 麻豆區 | 海埔中抽水站 | 0916-760054 | 海埔中排水與麻豆排水左岸交匯 處 | 臺南市政府水利局 |
| 48 | 麻豆區 | 謝厝寮抽水站 | 0966-965923 | 謝厝寮排水及後營排水交匯處 (國1高速公路、曾文溪右岸旁) | 臺南市政府水利局 |
| 49 | 學甲區 | 羊稠厝抽水站 | 0903-133071 | 學甲羊稠厝排水出口 | 臺南市政府水利局 |
| 50 | 麻豆區 | 麻柚抽水站 | 0916-760054 | 麻豆區麻柚一路及苓子林二街交 叉口 | 臺南市政府水利局 |
| 51 | 麻豆區 | 麻工抽水站 | 0916-760054 | 麻豆區麻工一路及麻柚三路交叉 | 臺南市政府水利局 |
| 52 | 學甲區 | 秀昌抽水站 | 無 | 臺南市學甲區中正路569號 | 臺南市政府水利局 |
| 53 | 麻豆區 | 龍泉里抽水站 | 06-5715131 | 龍泉里溝子墘55號對面巷子 | 麻豆區公所 |
| 54 | 仁德區 | 保安抽水站 | 06-2666814 | 仁德區中正路一段125巷77號 | 仁德區公所 |
| 55 | 仁德區 | 正義抽水站 | 06-2666814 | 仁德區忠義路421巷368號邊 | 仁德區公所 |
| 56 | 仁德區 | 崁腳抽水站 | 06-2666814 | 中華醫事科技大學體育館旁 | 仁德區公所 |
| 57 | 新市區 | 社內抽水站 | 06-5014431 0937-671061 | 新港社大道紅橋下 | 新市區公所 |
| 58 | 新市區 | 坐駕抽水站 | 06-5893650 0935-301-713 | 南科國小北側 | 新市區公所 |
| 59 | 新市區 | 三舍抽水站 | 06-5895686 0932-716550 | 南科大順六路南下500公尺 | 新市區公所 |
| 60 | 新市區 | 豐華抽水站 | 0955-988970 | 由新港社大道左轉南134鄉道,約 4.3公里 | 新市區公所 |
| 61 | 新市區 | 大洲抽水站 | 06-5895071 0936-807586 | 大洲排水路左岸往下游約2公里 | 新市區公所 |
| 62 | 新市區 | 新市衛生排 | 0955-988970 | 沿新市排水往上游至民生路約1.2 公里 | 新市區公所 |
詳細資料請連結台南市政府水利局網站 https://wrb1.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=5222
本資料根據臺南市政府水利局公開資訊整理,如有更新以臺南市政府水利局資計為主

